法蘭渦輪流量計
法蘭渦輪流量計所有管道連接用的法蘭、螺栓、密封墊圈、卡套、卡箍等均由用戶(hù)自備。如需本公司提供,請在定貨時(shí)提出
型 號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-10-27
訪(fǎng) 問(wèn) 量:977
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品詳情
一、上海LWGY型法蘭渦輪流量計示意圖:
二、上海LWGY型法蘭渦輪流量計安裝:
安裝方式:安裝在水平管道上
連接方式:LWGY-2~3,PN1.6MPa非螺紋密封的管螺紋連接
LWGY-4~25,PN6.3MPa非螺紋密封的管螺紋連接
LWGY- 4~25,PN16MPa,PN25MPa卡套式連接
LWGY- 6~25,PN4.0MPa夾持式連接
LWGY- 10~25,PN4.0MPa法蘭式連接
LWGY- 15~100,快卸式連接
LWGY- 40~300,法蘭連接
所有管道連接用的法蘭、螺栓、密封墊圈、卡套、卡箍等均由用戶(hù)自備。如需本公司提供,請在定貨時(shí)提出。
三、的型號和后綴代碼說(shuō)明:
型號 | 規格代號 | 說(shuō)明 |
LW ┄┄┄┄┄ | 渦輪式流量?jì)x表 | |
G ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | 流量計 | |
Y ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | 液體 | |
公稱(chēng)通徑 | -2 ┄┄┄┄┄┄┄┄ -3 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 2mm(管螺紋G1/4") 3mm(管螺紋G1/4") 4mm(管螺紋G1/4") 6mm(管螺紋G3/8"、夾持型、法蘭型、快卸型) 10mm(管螺紋G1/2"、夾持型、法蘭型、快卸型) 15mm(管螺紋G1"、夾持型、法蘭型、快卸型) 20mm(管螺紋G1"、夾持型、法蘭型、快卸型) 25mm(管螺紋G1 1/4"、夾持型、法蘭型、快卸型) 32mm(管螺紋G1 1/2"或法蘭型、快卸型) 40mm(法蘭型、快卸型) 50mm(法蘭型、快卸型) 65 mm(法蘭型、快卸型) 80mm(法蘭型、快卸型) 100mm(法蘭型、快卸型) 150mm(法蘭型) 200mm(法蘭型) 250mm(法蘭型) 300mm(法蘭型) |
-4 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-6 ┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-10 ┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-15 ┄┄┄┄┄┄┄┄ -20 ---------------- | ||
-25 ┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-32 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-40 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-50 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-65 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-80 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-100 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-150 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-200 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-250 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
-300 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||
組合型 | M ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 當流量計與轉換器構成一體時(shí)標志 |
流量計結構代號 | A ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ B ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ C ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | 普通型 耐磨型 防腐蝕型 |
精度等級 | A ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ B ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ C ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | 基本誤差限±1.0% 基本誤差限±0.5% 基本誤差限±0.2% |
連接方式* | G ┄┄┄┄┄┄ R ┄┄┄┄┄┄ F ┄┄┄┄┄┄ J ┄┄┄┄┄┄ K ┄┄┄┄┄┄┄ | 非螺紋密封的管螺紋型 用螺紋密封的管螺紋型 法蘭連接型 夾持型 快卸連接 |
公稱(chēng)壓力 | S1 ┄┄┄┄┄┄ S2 ┄┄┄┄┄┄ S3 ┄┄┄┄┄┄ S4 ┄┄┄┄┄┄ S5 ┄┄┄┄┄┄ S6 ┄┄┄┄┄┄ S7 ┄┄┄┄┄┄ | PN1.6Mpa PN2.5Mpa PN4.0Mpa PN6.3Mpa PN16Mpa(通徑≤50mm) PN25Mpa(通徑≤50mm) PN40Mpa(通徑≤50mm) |
防爆要求 | /NE ┄┄ /EX ┄┄ | 不防爆 防爆等級 |
選用項 | /□ | 例:HT、AC、AG |
四、應用:
此款型號的渦輪流量計選用不同的材質(zhì)基本可以做到所有的化工液體測量、控制、監控。
加工定制:是
類(lèi)型:速度式
測量范圍:0-99999
精度等級:0.5級
公稱(chēng)通徑:DN2-DN300
適用介質(zhì):純凈液體
工作壓力:0.25-6.3MPa
工作溫度:-10-110
- 上一個(gè): 上海LUGB型高壓型渦輪流量計
- 下一個(gè): 四氟渦輪流量計